Remuneraciones
| N° | NOMBRES | CEDULA | SUELDO UNIFICADO |
| 1 | JOSE AURELIO CRUZ CHIPUSIG | 0500526470 | 775 |
| 2 | JOSELITO ORLANDO OCAÑA OCHOA | 0502363609 | 555 |
| 3 | SALUSTIO MEDARDO IBAÑEZ HERRERA | 1200835419 | 318 |
| 4 | GALO RIGOBERTO ROMERO CAICEDO | 0500259593 | 318 |
| 5 | GUIDO HERNAN CALVOPIÑA GALLO | 0500254362 | 318 |
| 6 | JORGE HOMERO TAPIA AYALA | 1711341857 | 318 |
Visitas






Tu dirección IP : 18.97.14.86