Presupuesto
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL «PUCAYACU»
INGRESOS | ||||
PARTIDAS | DESCRIPCION | ASIGNADO | REFORMA | TOTAL |
1.8.06.08 | Aporte a Juntas parroquiales Rurales Corr. | 48,818.39 | 48,818.39 | |
2.8.06.08 | Aportes a juntas parroquiales Rurales Inv. | 113,909.58 | 113,909.58 | |
3.7.01.01 | Saldo en Cajas y Bancos | 96,831.82 | 96,831.82 | |
3.8.01.01 | Cuentas por cobrar Años anteriores | 13,519.11 | 13,519.11 | |
3.8.01.02 | Anticipos de Fondos de Años Anterior | 19,523.47 | 19,523.47 | |
TOTAL | 162,727.97 | 129,874.40 | 292,602.37 | |
GASTOS | ||||
PARTIDAS | DESCRIPCION | ASIGNADO | REFORMA | TOTAL |
5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 28,632.00 | 28,632.00 | |
5.1.02.03 | Decimo tercer sueldo | 2,602.00 | 2,602.00 | |
5.1.02.04 | Decimo cuarto sueldo | 1,908.00 | 1,908.00 | |
5.1.06.01 | Aporte patronal | 3,637.60 | 3,637.60 | |
5.1.06.02 | Fondo de reserva | 2,602.00 | 2,602.00 | |
5.3.01.01 | Agua Potable | 300.00 | 300.00 | |
5.3.01.04 | Energia Electrica | 300.00 | 300.00 | |
5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 700.00 | 700.00 | |
5.3.02.04 | Edisión Impresión Reproducción y Publicaciones | 200.00 | 200.00 | |
5.3.06.03 | Servicios de Capacitación | 341.31 | 341.31 | |
5.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informatico | 100.00 | 100.00 | |
5.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistem.Informaticos | 200.00 | 200.00 | |
5.3.08.03 | Combustible y lubricantes | 300.00 | 300.00 | |
5.3.08.04 | Materiales de oficina | 200.00 | 200.00 | |
5.3.08.05 | Materiales de aseo | 200.00 | 200.00 | |
5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 300.00 | 300.00 | |
5.7.02.01 | Seguros | 500.00 | 500.00 | |
5.7.02.03 | Comisiones bancarias | 100.00 | 100.00 | |
5.8.01.02 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Aporte 3% Conajupare) | 4,881.84 | 4,881.84 | |
5.8.01.04 | A la Contraloria General del Estado | 813.64 | 813.64 | |
TOTAL GASTO CORRIENTE | 48,818.39 | – | 48,818.39 | |
7.5.01.12 | Formacion de Plantaciones (Vivero Forestal) | 4,708.00 | 4,708.00 | |
7.3.02.08 | Servicio de Vigilancia | 240.00 | 240.00 | |
7.3.04.99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones | 350.00 | 350.00 | |
7.3.05.04 | Maquinaria y Equipos (Alquiler de maquinaria) | 10,000.00 | 10,000.00 | |
7.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 1,000.00 | 1,000.00 | |
7.3.08.11.1 | Materiales de Construcción, para canchas multiples | 27,000.00 | 27,000.00 | |
7.3.08.11.2 | Materiales de Construcción, varias obras | 1,484.81 | 1,484.81 | |
7.3.08.11.3 | Materiales de Construcción para calce puente La Reveza | 5,000.00 | 5,000.00 | |
7.3.08.99 | Adquizicion de Arcos y Tableros de Basket canchas multiples | 9,000.00 | 9,000.00 | |
7.5.05.99.1 | Ampliacion de la cubierta de la Plaza San Camilo | 34,542.21 | 34,542.21 | |
7.5.05.99.2 | Mantenimiento Puente Principal | 5,458.96 | 5,458.96 | |
7.5.05.99.3 | Construccion de la cubierta en la Plaza 10 de Agosto | 113,909.58 | 31,090.42 | 145,000.00 |
TOTAL GASTO DE INVERSION | 113,909.58 | 129,874.40 | 243,783.98 | |
TOTAL: | 162,727.97 | 129,874.40 | 292,602.37 |
Visitas






Tu dirección IP : 18.97.9.170